(coliforms, E. coli, Ε. faecalis /100ml)
ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS 8 8 40
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL 10 10 70
ΛΑΡΔΟΣ 3, LINDIAN VILLAGE 6 6 60
ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ‘LINDOS PRINCESS’ 12 12 70
ΒΛΗΧΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS BAY 4 4 36
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTIKA IMPERIAL 0 0 16
ΑΦΑΝΤΟΥ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE 0 0 10
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ 0 0 4
ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 20
ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ 4 4 10
ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 2 2 16
ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 6
ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 10 10 16
ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ 0 0 4
ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ 2 2 0
ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 4 4 16
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 2 2 20
ΦΑΛΗΡΑΚΙ A,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 0 0 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ B,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH 0 0 6
ΦΑΛΗΡΑΚΙ C,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» 0 0 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 4, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 5, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔ. GRECOTEL RODOS ROYAL 4 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES 2 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 3, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB 6 6 14
ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALLADIUM 2 2 0
ΑΓΚΑΛΙ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 6 6 6
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARADISE 2 2 0
ΡΕΝΗ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 0 0 18
ΙΞΙΑ Α, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE 10 10 8
ΙΞΙΑ B, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SHERATON 2 2 8
ΙΞΙΑ E, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS BEACH RESORT 20 20 80